Статистические данные о применении судами ст. 73 УК РФ
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. (1пол-е) | |
Общее число осужденных | 741 329 | 697 054 | 324 985 |
Число условно осужденных к лишению свободы | 185 461 | 177 129 | 83 359 |
Число условно осужденных к иным видам наказаний | 13 584 | 12 806 | 6 168 |
Число условно осужденных, совершивших преступления небольшой тяжести | 58 701 | 58 292 | 28 605 |
Число условно осужденных, совершивших преступления средней тяжести | 65 844 | 62 820 | 29 478 |
Число условно осужденных, совершивших тяжкие преступления | 73 100 | 67 588 | 30 937 |
Число условно осужденных, совершивших особо тяжкие преступления | 1 400 | 1 255 | 507 |
Число условно осужденных лиц, имеющих неснятые или непогашенные судимости | 60 428 | 62 028 | 31 575 |
Вернуться назад